디지털회로 실험 보고서 수의 체계와 코드
2018130037 정재호
GRAY CODE
1.실험부품

2.실험목표
카르노맵을 이용해 논리식을 간소화 시켜서 논리회로 작성 후 동작확인 3.진리표
| D | C | B | A | Y3 | Y2 | Y1 | Y0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4.카르노맵
i.Y3
| DC/BA | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Y3 = D
ii.Y2
| DC/BA | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | ||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | ||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Y2=D’C + DC’
iii.Y1
| DC/BA | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | ||
| 01 | 1 | 1 | ||
| 11 | 1 | 1 | ||
| 10 | 1 | 1 |
Y1=CB’ + C’B
iiii.Y0
| DC/BA | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | ||
| 01 | 1 | 1 | ||
| 11 | 1 | 1 | ||
| 10 | 1 | 1 |