디지털회로 실험 보고서 래치 플립플롭 실험결과 보고서
2018130037 정재호
래치회로
실험부품

실험목표
RS 래치회로 동작을 파악한다. 트랜스패어런트현상을 해결한다.
실험회로




Orcad회로

Orcad Simulation

시뮬레이션을 돌렸을 때 세트와 리셋은 동작한다. 이때 부정이 S=0 R=0인 상태에서는 오류같이 뜨는데 개인적인 추측으로는 불변상태라 저렇게 뜨는 것 같기는 한데 정확한 이유는 모르겠다. 내 생각에는 진동 되는 것이라고 생각하기는 한다. 자세히는 모르겠다.
실험결과
| 순서 | 스위치on/off | 입력 논리 레벨 | 출력 Led 상태 | 출력 논리 레벨 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sw2 | Sw1 | Sw3 | G | S | R | D1 | D2 | Q | Q’ | 상태 | |
| 0 | ON | X | X | 0 | 0 | 0 | 0N | 0FF | 1 | 0 | X |
| 1 | OFF | ON | OFF | 1 | 0 | 1 | 0FF | 0N | 0 | 1 | 리셋 |
| 2 | OFF | ON | ON | 1 | 0 | 0 | 0FF | 0N | 0 | 1 | 불변 |
| 3 | OFF | OFF | ON | 1 | 1 | 0 | 0N | 0FF | 1 | 0 | 세트 |
| 4 | OFF | ON | ON | 1 | 0 | 0 | 0N | 0FF | 1 | 0 | 불변 |
| 5 | OFF | OFF | OFF | 1 | 1 | 1 | 0FF | 0FF | 0 | 1 | 부정 |
| 6 | OFF | ON | ON | 1 | 0 | 0 | 0FF | 0N | 0 | 1 | 불변 |
결과분석